ZBSF-16P全不锈钢电磁阀结构原理 | ZBSF-16P全不锈钢电磁阀技术参数 | ||||||
柱形活塞、经久耐磨、高频高温、耐冷凝水、真空高压、开关灵敏、各种场合、通用。应用范围:航天、石油化工、电力装备、钢铁、电镀涂装、工业炉窑、干燥设备、制药机械、真空设备、水厂虹吸管路、燃气燃油、环保设备、吹灰除尘、纺织印染、暖通空调、酿酒、食品、水处理、等控制系统。 | 介质温度:C0:-25℃~60℃ C1:-25℃~200℃ ...... | ||||||
工作压力:0.3~16bar | |||||||
运作方式:先导活塞式 | |||||||
工作型式:常闭型、常开型 | |||||||
阀体材质:SS304、SS316 | |||||||
密封材质:NBR、FKM、PTFE、紫铜 | |||||||
适用流体: 气体、液体、蒸汽、真空、热水、导热油等 | |||||||
安装方式: 水平安装,线圈向上(垂直安装请咨询) | |||||||
|
| ||||||
功能选项 | 电气参数 | ||||||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 380V 110V, DC24V 12V | ||||
略 | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 防护等级:IP54(普通线圈)B级 IP65(防爆线圈) H级 | ||||
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 额定功率: | AC:通径≤25mm,45VA; ≥32mm,70VA | |||
B | 防爆型 | 防爆等级:ExDII BT4 | DC:通径≤25mm,40W;≥32mm,65W | ||||
S | 带手动操作 | 可手动打开或关闭本阀 | 电气连接 | 普通型:标准接线盒;防爆型:M20×1.5内螺纹 | |||
N | 配节能模块 | 降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命 | 电压公差 | ±10% |
规格参数表 | |||||||
常闭型 |
| ||||||
常开型 |
| ||||||
型号规格 | 通径(mm) | Kv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 特制常闭型 | ||
标准型 | X1/N | 常闭型 | 常开型 | 工作压力范围(bar) | |||
ZBSF-15 | 15 | 2.8 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
ZBSF-20 | 20 | 5.4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
ZBSF-25 | 25 | 8.5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
ZBSF-32 | 32 | 14 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
ZBSF-40 | 40 | 18 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
ZBSF-50 | 50 | 28 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~25 |
在设计控制方案时尽量选择常闭型,而你如果是通电时间太长则不必担忧,本阀适应连续工作;
外形尺寸 | |||||||
公称通径 | L | H | H(常开型) | D | D1 | D2 | n-d |
DN15 | 90 | 152 | 175 | Φ95 | 65 | 45 | 4-Φ12 |
DN20 | 115 | 155 | 175 | Φ105 | 75 | 55 | 4-Φ14 |
DN25 | 125 | 158 | 178 | Φ115 | 85 | 65 | 4-Φ14 |
DN32 | 140 | 168 | 188 | Φ135 | 100 | 78 | 4-Φ18 |
DN40 | 165 | 175 | 195 | Φ145 | 110 | 85 | 4-Φ18 |
DN50 | 190 | 185 | 205 | Φ160 | 125 | 100 | 4-Φ18 |
用户须知 | |||||||
*流体温度务必要按实际告知给我们,否则虚报高温将会使生产时公差系数和密封配置不当而引起泄漏。 | |||||||
*流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象。 | |||||||
*防爆场合建议不要选择带信号反馈功能,因为防爆信号反馈装置成本比普通的贵数倍,若必需请咨询我司。 | |||||||
*虽然先导式可特殊制作为倾斜或垂直安装,我司仍推荐尽量想办法水平安装,以避免活塞单边磨擦影响寿命和稳定性。 *当流体温度≤120℃且工作压力≤8bar时,若选择PTFE密封允许内泄漏指标。 *管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 *电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 |
- 上一篇:BZMZQ不锈钢活塞式防爆电磁阀
- 下一篇:不锈钢防爆电磁阀BZBSF-16P