
详情介绍
ZDLF46电动衬氟调节阀是由DKZ或3810型电动执行机构或电子式电动执行机构和衬氟塑直通单座调节阀阀体两部分组成,由于该阀接触介质的部位全衬有氟塑料,又采用聚四氟乙烯材质的波纹管密封,能适用于对酸、碱等强腐蚀机制和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程控制。
特点
耐腐蚀:阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均包衬2.5~3mm厚的F46,能耐酸、碱,耐强腐蚀。
密封性能好:采用聚四聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。
泄漏量小:由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量较小。
ZDLF46电动衬氟调节阀主要技术参数
阀内组件
零件名称 | 材 料 |
阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
衬里材料 | F46、F4、F3、PO、PE、X、X3、PFA |
阀 芯 | 1Cr18Ni9Ti |
波纹管 | F4 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
弹 簧 | 60Si2Mn |
膜 盖 | A3 |
阀杆、推杆 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
衬 套 | 2Cr13 |
性 能
项 目 | 技术性能指标 |
基本误差% | ≤ ± 5 |
回 差% | ≤ 3 |
死 区% | ≤ 5 |
泄 漏 量 | ≤ 0.01%阀额定容量 |
额定流量系数误差% | ≤ ± 10;当KV≤ 6.3时,为≤ ± 15 |
执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
工作温度 ℃ | -30℃~+150℃ | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K常开);电关式(B) | ||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||
信号范围Pr | 0~10Madc;4~20mmADC | ||||||||||||||||
供电电源 | 220V 50~60HZ | ||||||||||||||||
防爆等级 | 普通型、防爆型 | ||||||||||||||||
泄漏等级 | V |
留言询价
- 上一篇:ZDLM电子式电动套筒调节阀
- 下一篇:ZDLN电子式电动双座调节阀