
详情介绍
ZMAT/ZMBT气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。 该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。
ZMAT/ZMBT气动薄膜隔膜调节阀主要技术性能指标
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
公称压力MPa | 0.6 1.0 | |||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
介质温度℃ | -15~150 | |||||||||||
法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | HT200 、WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||
气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||
气动薄膜执行机构
公称通径(mm) | 配用执行机构型号 | 主要技术参数 | ||
薄膜有效面积(cm2) | 行程(mm) | 额定流量系数Kv值 | ||
15 | ZMA(B)-2 | 280 | 10 | 8 |
20 | 12 | |||
25 | 16 | |||
32 | ZMA(B)-3 | 400 | 16 | 28 |
40 | 60 | |||
50 | 25 | 68 | ||
65 | ZMA(B)-4 | 630 | 90 | |
80 | 40 | 160 | ||
100 | 300 |
性能
项目 | 技术指标 | |
不带定位器 | 带定位器 | |
基本误差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死区% | 6 | 0.6 |
允许泄漏量 | 衬里材料:PCTFE、FEP、PFA、PP、PO 隔膜材料:FEP、CR、PFA、EPDM | 10-4×阀额定容量 |
无衬里材料,隔膜材料为: FEP、CR、PFA、EPDM | 5×10-6×阀额定容量 | |
可配附件 | 电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 | |
额定流量系数Kv偏差% | ±20 |
阀体衬里和隔膜材料的组合
阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
ZG230-450 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 ZG1Cr18Niti | 无 | 氟橡胶 | -20~150℃ | 一般酸、碱有机溶剂等介质 |
留言询价
- 上一篇:ZSHV(ZSRV)气动V型调节球阀
- 下一篇:ZMA/BY型气动薄膜小流量调节阀